Naam reserve | Begroting 2022 na wijz. | Rekening 2022 | Verschil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |
Algemene Grondreserve | 994 | 432 | 562 | 994 | -432 | 562 | |||
Algemene Reserve | 6.394 | 11.872 | -5.478 | 6.826 | 12.866 | -6.040 | 432 | -994 | -562 |
Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten | 332 | 332 | 332 | 332 | |||||
Reserve Afschrijving activa | 120 | -120 | 120 | -120 | |||||
Reserve Algemene Bestemmingsreserve | 3.683 | 3.683 | 3.603 | 3.603 | -80 | -80 | |||
Reserve Armoedeloket | 200 | -200 | 200 | -200 | |||||
Reserve Bodemkwaliteit | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
Reserve Coronafonds | 1.225 | 1.225 | 2.000 | 2.000 | 775 | 775 | |||
Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodatie, sport- culturele verenigingen en herijking subsidies | 383 | 222 | 161 | 355 | 222 | 133 | -28 | -28 | |
Reserve Fonds co-financiering o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadapter | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 | |||||
Reserve Groen en Water | 2.000 | -2.000 | 2.000 | -2.000 | |||||
Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact | 413 | 413 | 413 | 413 | |||||
Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 | |||||
Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget | 1.300 | -1.300 | 1.300 | -1.300 | |||||
Reserve Middengebied-Veilingterrein | 500 | -500 | 500 | -500 | |||||
Reserve OZB woningen | 610 | -610 | 610 | -610 | |||||
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda | 2.254 | 2.254 | 437 | 437 | -1.817 | -1.817 | |||
Reserve renovatie stadhuis | 500 | -500 | 500 | -500 | |||||
Reserve Sam fonds | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Reserve Transformatiefonds | 2.000 | -2.000 | 2.000 | -2.000 | |||||
Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed | 5.000 | -5.000 | 5.000 | -5.000 | |||||
Reserve Versterken Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs | 2.000 | -2.000 | 2.000 | -2.000 | |||||
Toevoeging aan reserve (resultaat) | -31.077 | 31.077 | -31.077 | 31.077 | |||||
Algemene middelen | 15.284 | -2.754 | 18.037 | 15.567 | -1.327 | 16.894 | 284 | -1.426 | -1.143 |
De onttrekkingen aan de reserve Regiodeal/ Investeringsagenda zijn verantwoord bij de programma's waar de onttrekkingen betrekking op hebben. Per saldo is er in dit kader voor een bedrag van € 1,5 miljoen aan onttrekkingen bij andere programma's verantwoord.