In het programma Grenzeloos Venlo gaat het om profilering en samenwerking om daarmee de doelstellingen en ambities van de stad, dichterbij te brengen. Hierbij gaat het om ambities zoals vastgelegd in de strategische visie 2040 en doelstellingen zoals verwoord in de raadsprogramma's.
Het programma Grenzeloos betekent ook dat er letterlijk 'over de grenzen heen' wordt gekeken en wordt samengewerkt. Hierbij richt het programma zich op de belangrijkste strategische partners, zijnde de 'nabije buren' en andere overheden. Dit zijn in eerste instantie de gemeenten in Noord-Limburg en de gemeenten aan de andere zijde van de grens, Rijk, provincie en EU.
De ambitie van dit programma is om van een Venlo een gastvrije, internationaal georiënteerde gemeenschap te maken die nieuwkomers welkom heet en zich bewust is van haar bijzondere ligging aan de Duitse grens en op de as naar Oost-Europa. Aan deze opgave is de positie van Venlo gekoppeld als centrumgemeente, acterend over verschillende ‘grenzen’ (gemeentegrens, regiogrens, landsgrens) heen en op verschillende schaalniveaus.
Baten / Lasten | Begroting | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
3. Grenzeloos Venlo | Baten | 19.709 | 7.009 | 36% | -12.701 |
Lasten | 18.985 | 7.110 | 37% | 11.875 | |
Saldo baten en lasten | 725 | -101 | -14% | -825 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 261 | 0% | -261 | |
Toevoegingen aan reserves | Lasten | ||||
Saldo verrekening met reserves | 261 | 0% | -261 | ||
Totaal resultaat programma | 985 | -101 | -10% | -1.086 |
Middelen per programmalijn | Baten / Lasten | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Regionale samenwerking | Baten | 19.970 | 7.009 | 35% | -12.961 |
Lasten | 18.965 | 7.090 | 37% | 11.875 | |
Subtotaal Regionale samenwerking | 1.005 | -81 | -8% | -1.086 | |
Public Affairs | Baten | ||||
Lasten | |||||
Subtotaal Public Affairs | |||||
Grensoverschrijdende samenwerking | Baten | ||||
Lasten | 20 | 20 | 100% | ||
Subtotaal Grensoverschrijdende samenwerking | -20 | -20 | 100% | ||
Totaal resultaat programma | 985 | -101 | -10% | -1.086 |
Kredieten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmalijn | Krediet | Realisatie | Realisatie | Restant | Begrote | Prognose uitgaven 2022 | % |
Regionale samenwerking | 0% | ||||||
Public Affairs | 0% | ||||||
Grensoverschrijdende samenwerking | 0% | ||||||
Totaal kredieten |
Binnen dit programma zijn geen kredieten van toepassing.