Programmalijn Grensoverschrijdende samenwerking | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Lasten | 20 | 20 | 100% | ||
Saldo Grensoverschrijdende samenwerking | -20 | -20 | 100% |
Programmalijn | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
PKB | |||||
Reserves | |||||
Overig | |||||
Saldo baten | 0% | ||||
PKB | |||||
Kapitaallasten | |||||
Reserves | |||||
Overig | 20 | 20 | 100% | ||
Saldo lasten | 20 | 20 | 100% | ||
Saldo Grensoverschrijdende samenwerking | -20 | -20 | 100% |
Geen noemenswaardige afwijkingen