Naam reserve / voorziening | Rekening | realisatie 2022 | Boekwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | ||||
I | RESERVES | ||||
A | ALGEMENE RESERVES | 87.838 | 16.818 | 10.779 | 93.878 |
1 | Reserves met een Bufferfunctie | ||||
Algemene Reserve | 77.838 | 12.866 | 6.826 | 83.878 | |
Algemene Grondreserve | 10.000 | 3.953 | 3.953 | 10.000 | |
Totaal reserves met een Bufferfunctie | 87.838 | 16.818 | 10.779 | 93.878 | |
B | BESTEMMINGSRESERVES | 38.074 | 59.796 | 19.267 | 78.603 |
1 | Bestemmingsreserves Overige | ||||
Reserve Sam fonds | 7 | 7 | |||
Reserve Versterking beroepsonderwijs | 209 | 128 | 336 | ||
Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg | 458 | 458 | |||
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio | 2.084 | 1.772 | 514 | 3.341 | |
Reserve Bodemkwaliteit | 820 | 358 | 663 | 514 | |
Reserve Regionaal Werkbedrijf | 223 | 56 | 167 | ||
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden | 816 | 816 | |||
Reserve Geluidkwaliteit | 1.576 | 1.576 | |||
Reserve Parkeerfonds | 114 | 4 | 110 | ||
Reserve Maatschappleijke compensatie Lomm | 274 | 274 | |||
Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact | 578 | 413 | 165 | ||
Reserve Agiostorting BV Deeln. Greenport gemeente Venlo | 2.040 | 2.040 | |||
Reserve (Door)decentralisaties | |||||
Reserve Circulaire hoofdstad | 1.020 | 226 | 404 | 842 | |
Reserve Regionaal Actieplan Perspectief op Werk | 1.080 | 376 | 704 | ||
Reserve Woonwagenlocaties | 971 | 971 | |||
Reserve Coronafonds | 2.000 | 2.000 | |||
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda | 3.000 | 1.972 | 1.028 | ||
Reserve Coronafonds t.b.v.gemeenschapsaccommodaties, sport- culturele verenigingen, herijking subsidies | 378 | 601 | 485 | 494 | |
Reserve Basis op Orde Openbare Ruimte | 709 | 863 | 1.391 | 181 | |
Reserve Transformatiefonds Venlo | 1.351 | 2.507 | 733 | 3.125 | |
Reserve Vastenavondkamp | 345 | 345 | |||
Reserve Algemene Bestemmingsreserve | 4.398 | 3.603 | 795 | ||
Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten Raadsinformatiesysteem | 100 | 75 | 25 | ||
Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen | 500 | 500 | |||
Reserve Jongeren perspectief Fonds | 376 | 123 | 253 | ||
Reserve Innovatiebudget sociaal domein | 1.000 | 273 | 164 | 1.109 | |
Reserve Corona steunpakketten sociaal domein | 323 | 323 | |||
Reserve Groen en water | 8.289 | 1.310 | 6.979 | ||
Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget | 1.300 | 1.300 | |||
Reserve POK middelen | 1.170 | 1.170 | |||
Reserve OZB woningen | 610 | 610 | |||
Reserve Versnelling aanpak verduurz.maatschap.vastgoed | 5.000 | 36 | 4.964 | ||
Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs | 2.000 | 2.000 | |||
Reserve Middengebied-Veilingterrein | 500 | 33 | 467 | ||
Reserve Innovatie preventie vitale en gezonde Venlonaren | 1.000 | 1.000 | |||
Reserve Co-financiering (oa. Volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadapter) | 1.000 | 1.000 | |||
Reserve Armoedeloket | 200 | 200 | |||
Reserve Inburgering en Statushouders | 676 | 676 | |||
Reserve Renovatie Stadhuis | 500 | 500 | |||
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen | 944 | 944 | |||
Reserve Ontwikkellend beheer inrichting Openbare Inrichting | |||||
Reserve Energietoeslag | 3.846 | 3.846 | |||
Reserve Venlo-Fonds | 1.671 | 316 | 1.355 | ||
Reserve Wachtlijsten | 1.025 | 1.025 | |||
Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB) | 1.129 | 1.129 | |||
Reserve Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) | |||||
Totaal Bestemmingsreserves overige | 26.403 | 37.930 | 18.616 | 45.716 |
Naam reserve / voorziening | Rekening | realisatie 2022 | Boekwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | ||||
2 | Reserves met een Inkomensfunctie | ||||
Reserve Afschrijving activa | 11.660 | 11.660 | |||
Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa | |||||
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier | 9.291 | 7.176 | 254 | 16.213 | |
Totaal reserves met een Inkomensfunctie | 9.291 | 18.836 | 254 | 27.873 | |
3 | Egalisatiereserves | ||||
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden | 130 | 99 | 65 | 164 | |
Egalisatiereserve Middelen verwerv. derde geldstr. door substit. | 250 | 250 | |||
Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten | 2.000 | 332 | 1.668 | ||
Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders | 2.832 | 2.832 | |||
Egalisatiereserve Stimuleringsbudget evenementen | 100 | 100 | |||
Totaal Egalisatiereserves | 2.380 | 3.030 | 397 | 5.014 | |
TOTAAL RESERVES | 125.912 | 76.615 | 30.046 | 172.481 | |
4 | Saldo van baten en lasten | ||||
Saldo van baten en lasten | 31.077 | -10.788 | 20.288 | ||
Totaal saldo baten en lasten | 31.077 | -10.788 | 20.288 | ||
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten | 156.989 | 65.826 | 30.046 | 192.770 | |
II | VOORZIENINGEN | ||||
1 | Voorzieningen Planmatig Onderhoud | ||||
Voorziening Groot onderhoud Wegen | 4.008 | 4.171 | 5.424 | 2.755 | |
Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen | 143 | 118 | 29 | 232 | |
Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen | 430 | 322 | 575 | 178 | |
Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed | 395 | 383 | 565 | 212 | |
Voorziening onderhoud GRP+ | 4.728 | 1.749 | 2.749 | 3.728 | |
Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte | 213 | 60 | 209 | 65 | |
Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten | 227 | 148 | 142 | 233 | |
Voorziening Groot onderhoud Buitensport | 894 | 557 | 752 | 698 | |
Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen | 39 | 540 | 43 | 536 | |
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud | 11.077 | 8.048 | 10.488 | 8.637 | |
2 | Voorziening Middelen van derden | ||||
Voorziening Collectie Knecht-Drenth Venlo | 518 | 50 | 568 | ||
Voorziening Egalisatie tarief GRP+ | 2.194 | 332 | 404 | 2.122 | |
Voorziening Reparatie derde jaar WW | 180 | 53 | 233 | ||
Voorziening Egalisatie tarief Afval | 1.726 | 1.726 | |||
Totaal voorziening Middelen van derden | 2.892 | 2.161 | 404 | 4.648 | |
3 | Voorzieningen Overige | ||||
Voorziening Pensioenkosten Wethouders | 6.553 | 1.451 | 2.401 | 5.603 | |
Voorziening Deelneming claim Staat Vennootschap BV | |||||
Voorziening Restwerken Grondbedrijf | 1.870 | 690 | 1.180 | ||
Voorziening Landschapsplan DCGC | 2.500 | 2.500 | |||
Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) | 3.298 | 414 | 923 | 2.789 | |
Voorziening Woonwagenlocaties | 285 | 285 | |||
Voorziening Huurkorting commercieel vastgoed | 78 | 78 | |||
Voorziening Verlofsparen | 1.180 | 1.180 | |||
Voorzieining Nadelig exploitatie resultaat Grondbedrijf | 3.028 | 1.285 | 1.743 | ||
Totaal Voorzieningen Overige | 17.612 | 3.044 | 5.376 | 15.280 | |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 31.581 | 13.253 | 16.268 | 28.565 | |
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN | 188.570 | 79.079 | 46.314 | 221.335 |
Bijlagenboek Reserves en Voorzieningen 2022
Zie het digitaal bijlagenboek. (op de website wordt het onderdeel reserves en voorzieningen als bijlage IIa opgenomen)
Door te schuiven onttrekkingen en toevoegingen Reserves
Bedragen x € 1.000 | ||
Naam Reserve | Bedrag | Toelichting |
Reserve Parkeerfonds | 110 | De gemeente Venlo ontwikkelt een draagkrachtig en toekomstbestendig beleidsplan parkeren voor de komende 10 jaar. Dit gebeurt in twee fasen: |
Reserve Bodemkwaliteit | 100 | Er is een onderbesteding in de reserve Bodemkwaliteit van € 99.944 gerealiseerd. Dit is een gevolg van het feit dat: |
210 |
Op te heffen Reserves en Voorzieningen
Aard | Naam | Toelichting |
---|---|---|
Bestemmingsreserve Overige | Reserve Geluidskwaliteit | Reserve is vrijgevallen |
Bestemmingsreserve Overige | Reserve SAM Fonds | Reserve is vrijgevallen |
Bestemmingsreserve Overige | Reserve Coronafonds | Reserve is volledig benut en kan opgeheven worden |
Bestemmingsreserve Overige | Reserve Agiostortingen BV Deelnemingen Greenport Gemeente Venlo | Reserve is volledig benut en kan opgeheven worden |
Bestemmingsreserve Overige | Reserve Corona steunpakketten sociaal domein | Reserve is vrijgevallen |
Voorziening Overige | Voorziening Huurkorting commercieel castgoed | Voorziening is vrijgevallen |
Looptijd Reserves en Voorzieningen
Aard | Naam | Toelichting |
---|---|---|
Bestemmingsreserve Overige | Reserve Bodemkwaliteit | De verwachte looptijd is minimaal tot en met 31-12-2025 |
Bestemmingsreserve Overige | Reserve Regionaal Actieplan Perspectief op Werk | Verlengen naar 2023 |
Bestemmingsreserve Overige | Reserve Jongeren Perspectief Fonds | Verlengen naar 2023 |
In te stellen Reserves en Voorzieningen
Aard | Naam | Toelichting |
---|---|---|
Bestemmingsreserve Overige | Reserve Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) | Afwaardering aandelen en dempen tekorten WSW |
Voorziening middelen van derden | Voorziening Egalisatie tarief Afval | Om schommelingen in de tarieven te voorkomen |
1.0420.0088 Reserve Wet sociale werkvoorziening (WSW)
Besluit instelling reserve RB 2022-081 Bestemmingsres. en investeringskrediet WAA Groep NV
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overig
Programma 1. Gezond en Actief Venlo
Team Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Afwaardering aandelen en dempen tekorten WSW
Onderbouwing
Gemeente Venlo neemt per 1 januari 2023 WAA Groep NV over voor een bedrag van € 2,5 miljoen. Geadviseerd is om deze aandelen direct af te waarderen. Voor de daadwerkelijke overname heeft WAA Groep NV een eenmalige korting (ntb) verstrekt aan GR WAA e.o. De GR WAA e.o. heeft deze eenmalige korting als winstuitkering uitgekeerd naar rato aan de gemeente Beesel, Bergen en Venlo. Het precieze bedrag wat Venlo ontvangt wordt later bepaald a.d.h.v. de vastgestelde jaarrekening 2022. Bij met aan zekerheid aangrenzende waarschijnlijkheid kan gesteld worden dat het te ontvangen bedrag door de verkoop van de aandelen (ruim) voldoende is voor de afwaardering van de aandelen in 2023. De restant middelen zullen in deze bestemmingsreserve landen en gebruikt worden voor het dempen van de te verwachten tekorten op Wsw. Mocht de overname uiteindelijk geen doorgang vinden zal de aanvraag van de bestemmingsreserve komen te vervallen.
Volume Nader definitief te bepalen o.b.v. vastgestelde jaarcijfers 2022
Voeding Winstuitkering vanuit GR WAA e.o. aan gemeente Venlo
Looptijd 2022 t/m 2026
1.0655 Voorziening Egalisatie tarief Afval
Besluit instelling Voorziening RB 2022- Jaarrekening 2022.
Aard van de voorziening Voorziening middelen van derden.
Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Realisatie en beheer openbare ruimte
Doelstelling
Om schommelingen in de tarieven te voorkomen.
Onderbouwing
Artikel 44, lid 2 BBV waarborgt dat bijdragen van de burger via tarieven in bepaalde gevallen specifiek gereserveerd blijven voor lasten behorende bij die activiteit van de gemeente. Met dit artikel kan de raad ook sturen op gelijkmatige ontwikkeling van tarieven door een egalisatievoorziening te vormen.
De gemeentelijke taak met betrekking tot afvalinzameling betreft diverse afvalstromen. Uitgangspunt is dat de tarieven voor afvalstoffenheffing gebaseerd zijn op maximaal 100% van de kosten. Beleidsuitgangspunt is dat ook de jaarrekening budgettair neutraal wordt afgesloten. Gelet hierop werden onder- en overschrijdingen van het budget afval tot met de egalisatiereserve afval verrekend. Ontwikkelingen binnen het product afval zijn divers, waardoor het realistisch ramen van kosten niet altijd gemakkelijk is. De afgelopen jaren is de eerder gevormde egalisatiereserve volledig benut en vervolgens opgeheven.
Conform de huidige notitie “Lokale heffingen (belastingen, heffingen en rechten)” van de Commissie BBV is het toegestaan om de bijdragen van derden (baten van de heffing) in te zetten ten behoeve van tariefegalisatie. De middelen worden dan op gedoteerd aan een voorziening ex artikel 44, lid 2 BBV. Er moet extracomptabel worden aangetoond dat deze middelen binnen een redelijke termijn ingezet worden ter bestrijding van de lasten waarvoor een heffing is opgelegd. Dit gebeurt bij de jaarlijkse kostendekkendheidsanalyse in het begrotingsproces. Door het positieve jaarrekeningresultaat te storten in de Voorziening Egalisatie tarief Afval, kan in de volgende begrotingscyclus het saldo van de voorziening ingezet worden om stijging van het tarief afvalstoffenheffing te temperen zodat fluctuaties in tarieven beperkt kunnen blijven.
Volume Het verschil tussen baten en lasten van het product afval inclusief toerekenbare BTW en overhead.
Voeding Conform jaarlijks saldo baten en lasten.
Looptijd N.v.t.