Programmalijn Verbreden en robuust maken | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 23.900 | 26.450 | 26.809 | 101% | 359 |
Lasten | 25.733 | 28.504 | 28.767 | 101% | -262 |
Saldo Verbreden en robuust maken | -1.833 | -2.055 | -1.958 | 95% | 97 |
Programmalijn Verbreden en robuust maken | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
PKB | |||||
Reserves | |||||
Overig | 23.900 | 26.450 | 26.809 | 101% | 359 |
Saldo baten | 23.900 | 26.450 | 26.809 | 101% | 359 |
PKB | 337 | 346 | 732 | 212% | -386 |
Kapitaallasten | 1.303 | -1.303 | |||
Reserves | 1.827 | 7.176 | 7.176 | 100% | |
Overig | 23.569 | 20.983 | 19.556 | 93% | 1.426 |
Saldo lasten | 25.733 | 28.504 | 28.767 | 101% | -262 |
Saldo Verbreden en robuust maken | -1.833 | -2.055 | -1.958 | 95% | 97 |
Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige financiële afwijkingen.