De ambitie van het programma ‘Centrumstad Venlo’ is om Venlo het bestuurlijke, culturele en economische kloppend hart te maken van de regio. De stad en het stedelijk centrum moeten de juiste mix van woon-, werk- en leefmilieus bieden met een breed en divers palet aan voorzieningen en kwaliteiten. Venlo moet daarnaast blijven verjongen en streven naar demografische diversiteit en balans qua opleidings- en inkomensniveau.
Venlo werkt bovenstaande ambitie uit langs drie programmalijnen met als doel de centrumfunctie van Venlo vanuit een solide en sterke basis te verbreden en daarmee robuust te maken, waarin ook volop aandacht is voor dat wat Venlo bijzonder en uniek maakt. Aan de hand van deze programmalijnen is in één oogopslag duidelijk met welk doel een activiteit of middel wordt ingezet om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken.
Essentieel is en blijft een gevarieerd, compleet en dynamische centrumfunctie met aantrekkelijke voorzieningen én een gevarieerd aanbod van hoogwaardige woonmilieus en woonvormen. Venlo onderscheidt zich in haar rurale regio steeds duidelijker als het middelpunt van de regio Noord-Limburg met stedelijke woon-, werk- en leefmilieus.
Kenmerkend voor dit programma zijn het meerjarige karakter en de complexiteit en dynamiek van de opgaven.
In 2022 hebben externe factoren een belangrijke rol gespeeld in de uitvoering van ruimtelijk-fysieke opgaven. Met name in de tweede helft van 2022 zijn de stijgende energie- en grondstoffenprijzen (o.a. als gevolg van de oorlog in Oekraïne), hoge inflatiecijfers en het gebrek aan grondstoffen, materialen en personeel een rol van betekenis geworden. Desondanks kan in algemene zin kan worden gesteld dat in 2022 de ingezette lijn met betrekking tot de realisatie van projecten stevig is doorgezet. Zowel in het stedelijk centrum als daarbuiten zijn bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen verder voorbereid, ten uitvoer gekomen en afgerond. Daarnaast is een stevige impuls gegeven aan de doorontwikkeling van de binnenstad en de stadsdeelcentra van Tegelen en Blerick teneinde de transformatie te maken van een 'place to buy' naar een 'place to be'. Ook is de, in 2020 vastgestelde Cultuurvisie, in 2022 verder uitgewerkt en zijn stappen gezet in de doorontwikkeling van het Kloosterdorp Steyl.
Baten / Lasten | Begroting | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
5. Centrumstad Venlo | Baten | 27.151 | 27.784 | 102% | 633 |
Lasten | 36.625 | 37.266 | 102% | -641 | |
Saldo baten en lasten | -9.473 | -9.481 | 100% | -8 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 2.114 | 860 | 41% | -1.254 |
Toevoegingen aan reserves | Lasten | 9.062 | 8.941 | 99% | 121 |
Saldo verrekening met reserves | -6.948 | -8.081 | 116% | -1.133 | |
Totaal resultaat programma | -16.421 | -17.562 | 107% | -1.141 |
Middelen per programmalijn | Baten / Lasten | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
De basis sterk houden | Baten | 2.816 | 1.836 | 65% | -981 |
Lasten | 16.582 | 16.899 | 102% | -317 | |
Subtotaal De basis sterk houden | -13.766 | -15.063 | 109% | -1.297 | |
Verbreden en robuust maken | Baten | 26.450 | 26.809 | 101% | 359 |
Lasten | 28.504 | 28.767 | 101% | -262 | |
Subtotaal Verbreden en robuust maken | -2.055 | -1.958 | 95% | 97 | |
Verdiepen en onderscheiden | Baten | ||||
Lasten | 601 | 541 | 90% | 59 | |
Subtotaal Verdiepen en onderscheiden | -601 | -541 | 90% | 59 | |
Totaal resultaat programma | -16.421 | -17.562 | 107% | -1.141 |
Kredieten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmalijn | Krediet | Realisatie | Realisatie | Restant | Begrote | Prognose uitgaven 2022 | % |
De basis sterk houden | 165.014 | 81.112 | 3.096 | 80.806 | 9.091 | 8.400 | 34% |
Verbreden en robuust maken | 0% | ||||||
Verdiepen en onderscheiden | 500 | 33 | 467 | 200 | 50 | 17% | |
Totaal kredieten | 165.514 | 81.112 | 3.130 | 81.272 | 9.291 | 8.450 | 34% |
In de Financiële Samenvatting onderdeel Restantkredieten is aangegeven op welke kredieten de grootste afwijkingen t.o.v. de begrote uitgaven 2022 zijn ontstaan. Oorzaken zijn vertraging in de voorbereiding en of aanbesteding maar ook leveringsproblemen zorgen voor stagnatie.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verantwoording van de kredieten per programmalijn.