Programmalijn Kennisinfra en arbeidsmarkt | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 43 | 112 | 303 | 271% | 191 |
Lasten | 500 | 736 | 775 | 105% | -39 |
Saldo Kennisinfra en arbeidsmarkt | -457 | -624 | -472 | 76% | 152 |
Programmalijn Kennisinfra en arbeidsmarkt | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
PKB | |||||
Reserves | 250 | 250 | |||
Overig | 43 | 112 | 53 | 47% | -59 |
Saldo baten | 43 | 112 | 303 | 271% | 191 |
PKB | 180 | 185 | 136 | 73% | 49 |
Kapitaallasten | 136 | 136 | 136 | 100% | |
Reserves | 33 | 128 | 128 | 100% | |
Overig | 151 | 287 | 375 | 131% | -88 |
Saldo lasten | 500 | 736 | 775 | 105% | -39 |
Saldo Kennisinfra en arbeidsmarkt | -457 | -624 | -472 | 76% | 152 |
HBO-onderwijs en onderzoek: € 169.000 nadeel in de lasten
De gemeenteraad heeft op 26-01-2022 en 20-04-2022 besloten om middelen vanuit de bestemmingsreserve Regiodeal en Regionale Investeringsagenda beschikbaar te stellen als cofinanciering aan diverse projecten van de Regionale Investeringsagenda, (aanvullingen op de) 1ste, 2de en 3de envelop. Deze bijdragen komen voor een bedrag van € 234.000 ten laste van organisatieproduct HBO-onderwijs en onderzoek. Het nadeel wordt gedekt uit de bestemmingsreserve regiomiddelen. Deze administratieve dekking staat bij de Mutaties reserves. Per saldo is dit budgettair neutraal.