Programmalijn Verdiepen en onderscheiden | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Lasten | 392 | 601 | 541 | 90% | 59 |
Saldo Verdiepen en onderscheiden | -392 | -601 | -541 | 90% | 59 |
Programmalijn Verdiepen en onderscheiden | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
PKB | |||||
Reserves | |||||
Overig | |||||
Saldo baten | 0% | ||||
PKB | 194 | 278 | 231 | 83% | 47 |
Kapitaallasten | |||||
Reserves | 100 | 100 | 100% | ||
Overig | 198 | 222 | 210 | 95% | 12 |
Saldo lasten | 392 | 601 | 541 | 90% | 59 |
Saldo Verdiepen en onderscheiden | -392 | -601 | -541 | 90% | 59 |
Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige financiële afwijkingen.