Programmalijn Klimaatadaptatie | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 2.045 | 1.761 | 1.681 | 95% | -80 |
Lasten | 1.301 | 1.584 | 1.513 | 95% | 71 |
Saldo Klimaatadaptatie | 744 | 177 | 168 | 95% | -9 |
Programmalijn Klimaatadaptatie | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
PKB | |||||
Reserves | 1.739 | 1.739 | 1.639 | 94% | -100 |
Overig | 306 | 22 | 42 | 188% | 20 |
Saldo baten | 2.045 | 1.761 | 1.681 | 95% | -80 |
PKB | 739 | 838 | 827 | 99% | 11 |
Kapitaallasten | 61 | 61 | 61 | 100% | |
Reserves | 358 | 358 | 100% | ||
Overig | 501 | 327 | 267 | 82% | 60 |
Saldo lasten | 1.301 | 1.584 | 1.513 | 95% | 71 |
Saldo Klimaatadaptatie | 744 | 177 | 168 | 95% | -9 |
Binnen deze programmalijn geen noemenswaardige afwijkingen.