Baten / Lasten | Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Algemene middelen | Baten | 350.941 | 354.651 | 101% | 3.709 |
Lasten | 55.423 | 52.816 | 95% | 2.607 | |
Saldo baten en lasten | 295.519 | 301.835 | 102% | 6.316 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 15.284 | 15.567 | 102% | 284 |
Toevoegingen aan reserves | Lasten | -2.754 | -1.327 | 48% | -1.426 |
Saldo na verrekening met reserves | 18.037 | 16.894 | 94% | -1.143 | |
Totaal resultaat Algemene middelen | 313.556 | 318.729 | 102% | 5.173 |
Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in het onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | ||||
Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | ||||
Financiering | 11.444 | 6.388 | 56% | -5.055 |
Lokale heffingen | 42.749 | 45.675 | 107% | 2.926 |
Overheadkosten | 139 | 727 | 523% | 588 |
Overige alg dekkingsmiddelen | 15.784 | 16.334 | 103% | 551 |
Uitkeringen gemeentefonds | 296.110 | 301.093 | 102% | 4.983 |
Totaal baten | 366.225 | 370.218 | 101% | 3.993 |
Lasten | ||||
Financiering | 7.698 | 3.785 | 49% | 3.914 |
Lokale heffingen | 1.975 | 1.748 | 89% | 227 |
Overheadkosten | 42.491 | 46.212 | 109% | -3.720 |
Overige alg dekkingsmiddelen | 505 | -256 | -51% | 761 |
Post onvoorzien | ||||
Vennootschapsbelasting | ||||
Totaal lasten | 52.669 | 51.489 | 98% | 1.181 |
Saldo algemene dekkingsmiddelen | 313.556 | 318.729 | 102% | 5.173 |
Onvoorzien
Conform de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen bedraagt de post onvoorzien bij de primitieve begroting jaarlijks afgerond € 539.000. Met de vaststelling van voornoemde nota is tevens een beleidsuitgangspunt voor de post Onvoorzien vastgesteld: de onttrekkingen uit de post Onvoorzien zijn direct gekoppeld aan de effectuering van de geïdentificeerde risico’s.
Onderstaand de specificatie van de aanwending van de post onvoorzien:
Raadsvergadering | Besluit | Omschrijving | Programma | Bedrag |
---|---|---|---|---|
23-3-2022 | RB 2022-023 | Ondersteuning Oekraïense oorlogsslachtoffers | AM | € 102.500 |
28-9-2022 | RB 2022-065 | Venlo Fonds | 1. Gezond en | € 436.000 |
Totaal | € 538.500 |