Kredieten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Kredietsoort | Krediet | Realisatie | Realisatie | Restant | Begrote | Prognose uitgaven 2022 | % |
Nieuwbouw stadskantoor | Uitbreiding | 55.708 | 55.491 | 89 | 128 | 217 | 145 | 41% |
FHK Infrastructuur | Uitbreiding | 10.366 | 1.682 | 87 | 8.597 | 200 | 200 | 44% |
Kazernekwartier OR fase 1 | Uitbreiding | 33.619 | 3.278 | 117 | 30.224 | 75 | 80 | 155% |
Ondertunneling Vierpaardjes | Uitbreiding | 48.000 | 7.480 | 2.393 | 38.126 | 7.000 | 7.000 | 34% |
Verbetermaatregelen geb.MvBvD | Uitbreiding | 10.116 | 7.216 | 2.900 | 544 | 0% | ||
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4 | Uitbreiding | 4.343 | 3.898 | 295 | 149 | 444 | 442 | 66% |
Inrichting o.r. Museumkwartier | Uitbreiding | 2.220 | 1.865 | 316 | 39 | 355 | 300 | 89% |
Wonen in erfgoed 2020 | Uitbreiding | 192 | 161 | -161 | 192 | 30 | 28 | -530% |
Wonen in erfgoed 2021 | Uitbreiding | 200 | 39 | -39 | 200 | 125 | 115 | -32% |
Wonen in erfgoud 2022 | Uitbreiding | 200 | 200 | 50 | 90 | 0% | ||
Vb krediet Openbare Ruimte Has | Uitbreiding | 50 | 50 | 50 | 0% | |||
Totaal De basis sterk houden | 165.014 | 81.112 | 3.096 | 80.806 | 9.091 | 8.400 | 34% |
In algemene zin kan gesteld worden dat de kredieten binnen het programma Centrumstad betrekking hebben op langjarige ontwikkelingen en investeringen, zoals bijvoorbeeld de ondertunneling van de Vierpaardjes, danwel gekoppeld zijn aan grondexploitaties zoals de ontwikkeling van het kazernekwartier. Over de (financiële) voortgang van deze ontwikkelingen en projecten wordt de gemeenteraad separaat geïnformeerd via de periodieke voortgangsrapportages. De kredieten Wonen in erfgoed 2020 en 2021 zullen worden afgesloten.
In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.