Kredieten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Kredietsoort | Krediet | Realisatie | Realisatie | Restant | Begrote | Prognose uitgaven 2022 | % |
BV Deelnemingen Greenport | Uitbreiding | 22.377 | 22.377 | |||||
Investeringsmiddel Brownfields | Uitbreiding | 700 | 40 | 40 | 620 | 260 | 40 | 15% |
Ontwikkeling Campus Zuid | Uitbreiding | 50 | 50 | 50 | 10 | 0% | ||
Incid kapitaal CampusGreenport | Uitbreiding | 3.497 | 1.505 | 1.992 | 1.497 | 1.505 | 101% | |
Totaal Economie | 26.624 | 22.417 | 1.545 | 2.662 | 1.807 | 1.555 | 86% |
In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.