Kredieten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Kredietsoort | Krediet | Realisatie | Realisatie | Restant | Begrote | Prognose uitgaven 2022 | % |
Geen kredieten van toepassing | ||||||||
Totaal Kennisinfra en arbeidsmarkt | ||||||||
Geen kredieten van toepassing
Kennisinfra en arbeidsmarkt
Kredieten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Kredietsoort | Krediet | Realisatie | Realisatie | Restant | Begrote | Prognose uitgaven 2022 | % |
Geen kredieten van toepassing | ||||||||
Totaal Kennisinfra en arbeidsmarkt | ||||||||
Geen kredieten van toepassing