Kredieten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Kredietsoort | Krediet | Realisatie | Realisatie | Restant | Begrote | Prognose uitgaven 2022 | % |
Geen kredieten van toepassing | ||||||||
Totaal Regionale samenwerking | ||||||||
Geen kredieten van toepassing
Regionale samenwerking
Kredieten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Kredietsoort | Krediet | Realisatie | Realisatie | Restant | Begrote | Prognose uitgaven 2022 | % |
Geen kredieten van toepassing | ||||||||
Totaal Regionale samenwerking | ||||||||
Geen kredieten van toepassing