Kredieten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Kredietsoort | Krediet | Realisatie | Realisatie | Restant | Begrote | Prognose uitgaven 2022 | % |
Cameratoezicht 2019 | Vervanging | 128 | 109 | 19 | 19 | 19 | 100% | |
Cameratoezicht orde-handh.2020 | Vervanging | 103 | 89 | 14 | 14 | 14 | 100% | |
Cameratoezicht orde-handh.2021 | Vervanging | 81 | 36 | 45 | 21 | |||
Cameratoezicht orde-handh.2022 | Vervanging | 41 | 2 | 39 | 41 | 5 | 5% | |
Totaal Openbare orde en veiligheid | 353 | 198 | 70 | 85 | 74 | 58 | 95% |
In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.